JN系列卧式闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理,能够在1~2s内测量上百个尺寸。本仪器特别适用于轴类零件尺寸的快速测量,包括直径、高度、台阶差、角度、R角等尺寸和形位公差。
仪器具备速度快、高精度、大景深的特点,即使在工件摆放位置有一点偏差的情况下,仍能保证测量的精度。
技术规格:
| 型号 | JN50S | JN100S | JN150S | |
| 测量范围(径向*轴向)mm | 28*42 | 55*82 | 80*120 | |
| 图像传感器 | 2000万像素CMOS | |||
| 受光镜头 | 双远心镜头 | |||
| 透射光 | 远心平行光 | |||
| 重复精度(um) | ±1.5 | ±2 | ±2 | |
| 测量精度(um) | ±3 | ±3 | ±5 | |
| 显示分辨率 | 0.1um | |||
| 电动载物台 (选配) | 速度 | 0.2~2转/秒 | ||
| 直径 | φ60mm | |||
| 载重 | 3kg | |||
| 测量软件 | JN V2.0 | |||
| 外形尺寸(长宽高)mm | 900*250*380 | 900*250*380 | 1100*300*450 | |
| 工作电源 | AC 220V/50Hz | |||
| 工作环境 | 温度10~35℃,湿度30~80% | |||
| 设备功率 | 200W | 200W | 200W | |
在线客服
扫一扫关注公众号
在线客服