立卧一体闪测仪搭配了两套高精密光学系统,分别从正面和侧面对产品进行成像,可同时完成产品的正面和侧面尺寸的量测,大大提高测量的效率。
立卧一体闪测仪的两组光学系统可独立使用,即立式闪测和卧式闪测单独使用,也可组合使用。
技术规格:
| 名称 | 立卧一体闪测仪 | |
| 型号 | JN110T | |
| 图像传感器 | 双2000万像素CMOS | |
| 受光镜头 | 双远心镜头 | |
| 光源系统 | 立式 | 远心平行光 环光 同轴光 |
| 卧式 | 远心平行光 | |
| 视野 | 立式 | 90*60mm |
| 卧式 | 82*55mm | |
| 重复精度 | ±2um | |
| 测量精度 | ±5um | |
| 测量软件 | FMES V2.0 | |
| 工作台移动范围 | 50mm,电动 | |
| 工作电源 | AC 220V/50Hz | |
| 工作环境 | 温度10~35℃,湿度30~80% | |
| 设备功率 | 300W | |
在线客服
扫一扫关注公众号
在线客服